| Αγων. Περίοδος | Τύπος | Διαιτητής | Ταξινόμιση : | Σύνολο | Αλφαβητικά |
| Ονοματεπώνυμο | Τύπος | VL-MEN | VL-WOMEN | PL-MEN | PL-WOMEN | Α2 ΑΝΔ | Α2 ΓΥΝ | ΚΥΠ ΓΥΝΕΘ | ΚΥΠ ΑΝΔΕΘ | CEV CUP W | F4ΚΥΠΓΥΝΕΘΝ | Κ20 ΜΠΑΡΑΖ | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ Σ. | (Παρ) | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 25 | |||||
| ΣΤΟΪΚΙΔΟΥ Β. | (Γρ) | 3 | 3 | 8 | 10 | 1 | 25 | ||||||
| ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α. | (A) (B) (Αν Δ) | 6 2 | 4 3 1 | 5 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 24 |
| ΔΕΛΗΚΩΣΤΙΔΗΣ Σ. | (Παρ Β) | 1 | 5 | 11 | 4 | 1 | 23 | ||||||
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ε. | (Παρ) | 1 | 4 | 11 | 4 | 1 | 22 | ||||||
| ΔΡΑΝΙΤΣΑΣ Γ. | (A) (B) | 1 | 1 | 2 3 | 5 3 | 2 | 4 | | 1 | | | | 22 |
| ΛΟΥΜΣΙ Μ. | (A) (B) (Επ) | 1 | 1 | 5 | 1 6 | 2 2 | 2 1 | | 1 | | | | 22 |
| ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Σ. | (A) (B) (Επ) | 1 | | 1 5 | 3 4 | 2 2 | 1 1 | 1 | 1 | | | | 22 |
| ΚΟΤΣΙΚΑΡΗ Δ. | (A) (B) (Επ) | 6 | 7 | | | 1 | 3 2 | 1 | | 1 | | | 21 |
| ΜΟΣΧΟΥΛΑ Σ. | (Γρ) | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 21 | ||||||
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. | (A) (B) (Αν Δ) | 2 | 2 2 1 | 4 3 | 2 1 | 2 | 1 | | | | | | 20 |
| ΚΟΥΜΠΛΗ Η. | (Γρ Β) | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 20 | |||||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Δ. | (Γρ) | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 20 | ||||
| ΒΑΣΔΕΚΗΣ Δ. | (A) (B) (Επ) | 3 | 3 | | 2 | 3 5 | 1 2 | | | | | | 19 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Β. | (A) (B) (Αν Δ) | 7 1 | 5 1 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 19 |
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ Γ. | (A) (B) | 1 | 1 1 | 6 1 | 2 | 3 2 | 1 | 1 | | | | | 19 |
| ΜΠΕΛΛΟΣ Ι. | (A) (B) | | | 1 5 | 3 3 | 3 | 3 | | 1 | | | | 19 |
| ΒΑΣΔΕΚΗΣ Κ. | (Γρ) | 5 | 3 | 6 | 4 | 18 | |||||||
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ Δ. | (Γρ) | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 18 | ||||||
| ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ Π. | (A) (B) | | 2 | 3 5 | 4 | 1 | 1 | | 2 | | | | 18 |
| ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Φ. | (A) (B) | | 2 | 1 | 3 4 | 2 | 5 | 1 | | | | | 18 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. | (A) (B) | | 2 | 4 2 | 4 2 | 1 | 2 | | 1 | | | | 18 |
| ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ Α. | (A) (B) (Επ) | 5 | 6 | | | 1 | 2 3 | | | 1 | | | 18 |
| ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ Ν. | (Παρ) | 1 | 7 | 8 | 1 | 17 | |||||||
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. | (A) (B) | | | 1 4 | 2 3 | 1 2 | 4 | | | | | | 17 |
| ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ Χ. | (A) (B) | | 2 2 | 6 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | 17 |
| ΤΣΙΟΥΛΑ Μ. | (A) (B) | 2 | 2 2 | 2 1 | 4 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 17 |
| ΜΑΚΡΙΔΗΣ Π. | (A) (B) (Επ) | 3 | 5 | | | 1 4 | 1 | 1 1 | | | | | 16 |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Χ. | (Γρ) | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | |||||||
| ΨΥΧΟΥ Ε. | (A) (B) (Επ) | 1 | 7 | | 1 | 1 | 1 3 | 1 | | | | | 15 |
| ΙΣΚΑΣ Α. | (A) (B) | 1 | 3 2 | 5 3 | | | | | | | | | 14 |
| ΠΑΣΠΑΛΑ Α. | (A) (B) (Γρ) | | 1 | | | 2 | 1 8 | | 1 | | | 1 | 14 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ Η. | (A) (B) (Επ) | | 3 | | 1 | 3 | 2 3 | | | | | 1 | 13 |
| ΚΑΠΛΑΝΗΣ Α. | (A) (B) (Επ) | | 1 | | | 4 2 | 1 5 | | | | | | 13 |
| ΛΑΜΠΡΟΥ Ν. | (Γρ) | 3 | 8 | 1 | 1 | 13 | |||||||
| ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ Α. | (Παρ) | 3 | 9 | 1 | 13 | ||||||||
| ΜΑΛΑΚΙΔΗΣ Ι. | (A) (B) | | | | 1 | 4 3 | 2 2 | | | | | | 12 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ Χ. | (Γρ) | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | |||||||
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. | (B) (Γρ) | 2 | 3 | 2 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 11 |
| ΔΑΛΚΙΡΑΝΗΣ Α. | (A) (B) | | | | 2 | 3 1 | 3 1 | | | | | | 10 |
| ΔΟΝΤΣΙΟΣ Σ. | (A) (B) (Επ) | | 1 | | | 2 3 | 1 3 | | | | | | 10 |
| ΠΑΠΑΗΛΙΑ Ο. | (Γρ) | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| ΜΑΛΕΦΚΕΡΙΔΗΣ Γ. | (Επ) | 7 | 7 | ||||||||||
| ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ Β. | (Παρ) | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ Ε. | (A) (B) | 2 1 | 2 | | | | | | | | | | 5 |
| ΔΡΟΥΚΑ Π. | (B) (Γρ) | | | | 2 | | 3 | | | | | | 5 |
| ΝΙΖΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. | (A) (B) | | | | | 2 | 1 2 | | | | | | 5 |
| ΣΑΡΑΚΙΝΙΔΗΣ Α. | (B) | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| ΘΕΜΕΛΗΣ Μ. | (Παρ) (Αν Δ) | 3 | 1 | | | | | | | | | | 4 |
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | (Γρ) | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Σ. | (Παρ) | 4 | 4 | ||||||||||
| ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Α. | (A) (B) | 2 1 | | | | | | | | | | | 3 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χ. | (B) | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Σ. | (Παρ) | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| ΒΕΛΩΝΗΣ Γ. | (B) | 2 | 2 | ||||||||||
| ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ Μ. | (A) (B) | 1 1 | | | | | | | | | | | 2 |
| ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ Α. | (A) (B) | | | 1 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
| ΝΙΚΑΚΗΣ Β. | (B) | 2 | 2 | ||||||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Α. | (Γρ) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ΠΡΕΝΤΖΑΣ Σ. | (B) | 2 | 2 | ||||||||||
| FUAD A. | (A) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| PIOTR K. | (B) | 1 | 1 | ||||||||||
| ΓΕΩΡΓΑΚΗ Κ. | (A) | 1 | 1 | ||||||||||
| ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ ΠΑΝ | (A) | 1 | 1 | ||||||||||
| ΚΟΥΤΣΗΣ Π. | (Παρ) | 1 | 1 | ||||||||||
| ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Θ. | (A) | 1 | 1 | ||||||||||
| ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Π. | (B) | 1 | 1 | ||||||||||
| ΜΑΛΛΙΑΡΑ Ν. | (A) | 1 | 1 | ||||||||||
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Σ. | (Γρ) | 1 | 1 | ||||||||||
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ Θ. | (Παρ) | 1 | 1 | ||||||||||
| ΜΕΤΑΞΑ Γ. | (B) | 1 | 1 | ||||||||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ Φ. | (B) | 1 | 1 | ||||||||||
| ΠΑΛΠΑΝΑ Β. | (Παρ) | 1 | 1 | ||||||||||
| ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Ν. | (A) | 1 | 1 |
