| Αγων. Περίοδος | Τύπος | Διαιτητής | Ταξινόμιση : | Σύνολο | Αλφαβητικά |
| Ονοματεπώνυμο | Τύπος | VL-MEN | VL-WOMEN | PL-MEN | PL-WOMEN | Α2 ΑΝΔ | Α2 ΓΥΝ | ΚΥΠ ΓΥΝΕΘ | ΚΥΠ ΑΝΔΕΘ | Κ21-ΤΦ | Κ20-ΤΦ | Κ18-Α-ΤΦ | CHAL CUP M | CEV CUP W | F4ΚΥΠΓΥΝΕΘΝ | ΜΠΑΡΑΖ ΑΝΟΔΟΥ | SUPERCUPM | F4ΚΥΠΑΝΔΕΘΝ | Κ20 ΜΠΑΡΑΖ | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ Σ. | (Παρ) | 1 | 10 | 11 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 49 | ||||||||
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ε. | (Παρ) | 1 | 5 | 13 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 39 | |||||||||
| ΔΕΛΗΚΩΣΤΙΔΗΣ Σ. | (Παρ) | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 37 | |||||||||
| ΒΑΣΔΕΚΗΣ Δ. | (A) (B) (Επ) | 6 | 4 | 2 | 2 1 | 3 5 | 2 2 | | | 2 1 | | 1 1 | 2 | | | 2 | | | | 36 |
| ΣΤΟΪΚΙΔΟΥ Β. | (Γρ) | 3 | 5 | 8 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 36 | ||||||||||
| ΔΡΑΝΙΤΣΑΣ Γ. | (A) (B) (Αν Δ) | 1 1 | 1 | 2 3 | 5 4 | 3 | 5 | | 1 | 1 | 1 4 | 1 | | | | 1 1 | | | | 35 |
| ΜΟΣΧΟΥΛΑ Σ. | (Γρ) | 6 | 12 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 35 | ||||||||||
| ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α. | (A) (B) (Αν Δ) | 6 3 | 5 3 2 | 7 | 2 | | 1 | | 1 | | 2 1 | | | 1 | | | | | | 34 |
| ΛΟΥΜΣΙ Μ. | (A) (B) (Επ) | 1 | 1 | 6 | 1 6 | 2 3 | 3 1 | | 1 | | 3 1 | 1 2 | | | | 1 1 | | | | 34 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Δ. | (Γρ) | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 34 | ||||||
| ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Σ. | (A) (B) (Επ) | 1 | | 1 5 | 4 7 | 2 2 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 1 | | | | 31 |
| ΜΑΚΡΙΔΗΣ Π. | (A) (B) (Επ) | 4 | 6 | 4 | | 1 4 | 1 2 | 1 1 | | 1 1 | | 1 | 3 | | | | | | | 30 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Β. | (A) (B) (Αν Δ) | 10 1 | 6 1 1 | 2 | 3 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | 28 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. | (A) (B) (Αν Δ) | 1 1 | 2 3 1 | 5 3 | 2 2 | 2 | 2 1 | | | | | | | | | 2 1 | | | | 28 |
| ΚΟΤΣΙΚΑΡΗ Δ. | (A) (B) (Επ) | 6 | 8 | | 1 | 1 | 3 3 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 26 |
| ΚΟΥΜΠΛΗ Η. | (Γρ) | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. | (A) (B) | | 1 2 | 4 4 | 5 3 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 26 |
| ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ Χ. | (A) (B) | | 2 3 | 6 3 | 2 2 | 1 | 1 1 | | 1 | | 2 1 | 1 | | | | | | | | 26 |
| ΤΣΙΟΥΛΑ Μ. | (A) (B) | 2 | 3 2 | 2 3 | 5 1 | 3 | | | 1 | | 1 2 | | | | 1 | | | | | 26 |
| ΨΥΧΟΥ Ε. | (A) (B) (Επ) | 3 | 8 | 1 | 1 3 | 1 | 1 3 | 1 | | 1 1 | | | | | | | | 2 | | 26 |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ Δ. | (Γρ) | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | ||||||||||
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ Γ. | (A) (B) | 1 | 1 1 | 6 1 | 3 1 | 4 2 | 1 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 24 |
| ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ Π. | (A) (B) | | 3 | 4 5 | 4 1 | 1 | 1 | | 2 | | | 1 1 | | | | | | | | 23 |
| ΜΠΕΛΛΟΣ Ι. | (A) (B) | | | 1 5 | 3 3 | 3 1 | 5 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 23 |
| ΒΑΣΔΕΚΗΣ Κ. | (Γρ) | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 22 | |||||||||||||
| ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Φ. | (A) (B) | | 2 | 2 | 4 5 | 2 | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | 22 |
| ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ Ν. | (Παρ) | 1 | 7 | 10 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Χ. | (Γρ) | 4 | 4 | 6 | 7 | 21 | ||||||||||||||
| ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ Α. | (A) (B) (Επ) | 5 | 7 | | 1 | 1 | 2 2 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 20 |
| ΛΑΜΠΡΟΥ Ν. | (Γρ Β) | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | ||||||||||||
| ΙΣΚΑΣ Α. | (A) (B) | 2 | 3 2 | 5 3 | 1 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 18 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. | (A) (B) | | | 1 4 | 2 3 | 2 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 18 |
| ΜΑΛΕΦΚΕΡΙΔΗΣ Γ. | (Επ) | 9 | 5 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||
| ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ Α. | (Παρ) | 3 | 13 | 1 | 17 | |||||||||||||||
| ΠΑΣΠΑΛΑ Α. | (A) (B) (Γρ) | | 1 | | | 2 | 1 9 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 16 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ Η. | (A) (B) (Επ) | | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 3 | | | | | | | | | | | | 1 | 15 |
| ΚΑΠΛΑΝΗΣ Α. | (A) (B) (Επ) | | 1 | 1 | | 4 2 | 1 6 | | | | | | | | | | | | | 15 |
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. | (B) (Γρ) | 2 | 3 | 2 | | | 2 | 1 | | | 3 | | | 1 | | | | | 1 | 15 |
| ΜΑΛΑΚΙΔΗΣ Ι. | (A) (B) | | | | 1 | 4 4 | 2 2 | | | | | | | | | | | | | 13 |
| ΠΑΠΑΗΛΙΑ Ο. | (Γρ) | 6 | 5 | 1 | 12 | |||||||||||||||
| ΑΛΕΞΙΟΥ Χ. | (Γρ) | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| ΔΑΛΚΙΡΑΝΗΣ Α. | (A) (B) | | | | 2 | 3 1 | 3 1 | | | | | | | | | | | | | 10 |
| ΔΟΝΤΣΙΟΣ Σ. | (A) (B) (Επ) | | 1 | | | 2 3 | 1 3 | | | | | | | | | | | | | 10 |
| ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ Α. | (A) (B) | | 1 | 2 2 | | | 1 | | | 1 | | 1 1 | | | | 1 | | | | 10 |
| ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ Β. | (Παρ) | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| ΝΙΖΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. | (A) (B) | | | | | 2 | 1 3 | | | 1 1 | | | | | | | | | | 8 |
| ΘΕΜΕΛΗΣ Μ. | (Παρ) (Αν Δ) | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ Ε. | (A) (B) | 2 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| ΔΡΟΥΚΑ Π. | (B) (Γρ) | | | | 2 | | 3 | | | | | | | | | | | | | 5 |
| ΣΑΡΑΚΙΝΙΔΗΣ Α. | (B) | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ Μ. | (A) (B) | 2 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | (Γρ) | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Σ. | (Παρ) | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| ΒΕΛΩΝΗΣ Γ. | (A) (B) | 1 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Σ. | (Γρ) | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Α. | (A) (B) | 2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χ. | (B) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Σ. | (Παρ) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| ΠΡΕΝΤΖΑΣ Σ. | (B) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| ΔΡΟΣΙΝΟΥ Π. | (Γρ) | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ι. | (B) | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Π. | (B) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ Α. | (A) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| ΜΠΟΝΗ Ε. | (Γρ) | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| ΝΙΚΑΚΗΣ Β. | (B) | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Α. | (Γρ) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Ν. | (A) (B) | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 2 |
| FUAD A. | (A) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| PIOTR K. | (B) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Κ. | (B) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ΓΕΩΡΓΑΚΗ Κ. | (A) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ΚΑΡΑΛΗ Β. | (Γρ) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ ΠΑΝ | (A) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ΚΟΥΤΣΗΣ Π. | (Παρ) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Δ. | (Γρ) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Θ. | (A) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ΜΑΛΛΙΑΡΑ Ν. | (A) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ΜΑΛΦΑΣ Χ. | (B) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ Θ. | (Παρ) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ΜΕΤΑΞΑ Γ. | (B) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μ. | (Επ) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ Φ. | (B) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ΠΑΛΠΑΝΑ Β. | (Παρ) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ΡΟΥΣΣΟΣ Α. | (B) | 1 | 1 |
