| Αγων. Περίοδος | Τύπος | Διαιτητής | Ταξινόμιση : | Σύνολο | Αλφαβητικά |
| Ονοματεπώνυμο | Τύπος | VL-MEN | VL-WOMEN | PL-MEN | PL-WOMEN | Α2 ΑΝΔ | Α2 ΓΥΝ | LEAGUE CUP | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Β. | (A) (B) (Αν Δ) | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | | 1 1 | 9 |
| ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ Σ. | (Παρ) | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ε. | (Παρ) | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
| ΚΟΥΜΠΛΗ Η. | (Γρ) | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
| ΤΣΙΟΥΛΑ Μ. | (A) (B) (Αν Δ) | 1 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 6 |
| ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α. | (A) (B) (Αν Δ) | 1 1 | 1 1 | 1 | | | | | 5 |
| ΔΕΛΗΚΩΣΤΙΔΗΣ Σ. | (Παρ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ Χ. | (A) (B) | 1 | 2 1 | | 1 | | | | 5 |
| ΒΑΣΔΕΚΗΣ Κ. | (Γρ) | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| ΔΡΑΝΙΤΣΑΣ Γ. | (A) (B) (Αν Δ) | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 4 |
| ΔΡΟΥΚΑ Π. | (Επ) | 4 | 4 | ||||||
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ Δ. | (Γρ) | 1 | 3 | 4 | |||||
| ΙΣΚΑΣ Α. | (A) (B) | 1 1 | | | | 1 | | 1 | 4 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ Η. | (B) (Επ) | | 1 | | 2 | 1 | | | 4 |
| ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ Ν. | (Παρ) | 3 | 1 | 4 | |||||
| ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ Π. | (A) (B) | | 1 1 | | 1 | | 1 | | 4 |
| ΛΟΥΜΣΙ Μ. | (A) (B) | | 1 | 1 | 1 1 | | | | 4 |
| ΜΑΚΡΙΔΗΣ Π. | (A) (B) (Επ) | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 4 |
| ΜΑΛΕΦΚΕΡΙΔΗΣ Γ. | (Επ) | 4 | 4 | ||||||
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ Γ. | (A) (B) | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 4 |
| ΜΟΣΧΟΥΛΑ Σ. | (Γρ) | 2 | 2 | 4 | |||||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Δ. | (Γρ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. | (A) (B) | | 1 | | 1 | | 1 1 | | 4 |
| ΠΑΠΑΗΛΙΑ Ο. | (Γρ) | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Χ. | (Γρ) | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Σ. | (A) (B) | | 1 | | 1 1 | 1 | | | 4 |
| ΣΤΟΪΚΙΔΟΥ Β. | (Γρ) | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ Α. | (Παρ) | 1 | 3 | 4 | |||||
| ΑΛΕΞΙΟΥ Χ. | (Γρ) | 2 | 1 | 3 | |||||
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. | (A) (B) | 1 | 1 | | 1 | | | | 3 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. | (A) (B) | | | 1 | 2 | | | | 3 |
| ΜΠΕΛΛΟΣ Ι. | (A) (B) | | | | 1 | | 1 1 | | 3 |
| ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Φ. | (A) (Αν Δ) | | 1 | | 1 | | 1 | | 3 |
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. | (B) (Επ) | | 1 | | | | 2 | | 3 |
| ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ Β. | (Παρ) | 1 | 1 | 2 | |||||
| ΒΑΣΔΕΚΗΣ Δ. | (B) | 1 | 1 | 2 | |||||
| ΔΟΝΤΣΙΟΣ Σ. | (B) | 2 | 2 | ||||||
| ΛΑΜΠΡΟΥ Ν. | (Γρ) | 2 | 2 | ||||||
| ΠΑΠΑΔΟΓΟΥΛΑΣ Χ. | (A) | 1 | 1 | 2 | |||||
| ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ Α. | (A) | 1 | 1 | 2 | |||||
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | (B) | 1 | 1 | ||||||
| ΔΑΛΚΙΡΑΝΗΣ Α. | (B) | 1 | 1 | ||||||
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ι. | (A) | 1 | 1 | ||||||
| ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Π. | (B) | 1 | 1 | ||||||
| ΜΑΚΡΙΔΟΥ Χ. | (Επ) | 1 | 1 | ||||||
| ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ Α. | (B) | 1 | 1 | ||||||
| ΝΙΖΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. | (B) | 1 | 1 | ||||||
| ΠΑΣΠΑΛΑ Α. | (A) | 1 | 1 | ||||||
| ΣΑΡΑΚΙΝΙΔΗΣ Α. | (B) | 1 | 1 | ||||||
| ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Δ. | (B) | 1 | 1 |
