| Κατηγορία | Πρωτάθλημα | ||||
| Ημερομηνία | Γήπεδο | ||||
| Ομάδες | Διαιτητές | ||||
| Κατ. | Πρωτάθλημα | Ημέρα | Ώρα | Γήπεδο | Ομάδες | Διαιτητές |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ18-ΑΓ | ΠΕ 02/04/2026 | 17:00 | Αλ. Νικολαΐδης | ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | (A) ΛΟΥΜΣΙ Μ. (B) ΠΑΣΠΑΛΑ Α. (Γρ) ΜΟΥΛΑΡΑ Σ. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ18-ΑΓ | ΠΕ 02/04/2026 | 19:00 | Αλ. Νικολαΐδης | ΑΣ ΑΡΗΣ ΠΑΟΚ | (A) ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Σ. (B) ΒΑΣΔΕΚΗΣ Δ. (Γρ) ΜΟΥΛΑΡΑ Σ. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ17 | ΠΕ 02/04/2026 | 20:30 | ΔΓ Ιωνίας | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | (A) ΚΟΤΣΙΚΑΡΗ Δ. (Γρ) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Χ. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Β΄ΕΘΝ.ΑΝ | ΠΕ 02/04/2026 | 21:00 | ΕΓ Βότση | ΑΠΣ Ν.ΒΟΤΣΗΣ ΑΣΠ ΤΟΥΜΠΑΣ | (A) ΔΡΑΝΙΤΣΑΣ Γ. (B) ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ Π. (Γρ) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ Δ. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ18-ΑΓ | ΠΑ 03/04/2026 | 17:00 | Αλ. Νικολαΐδης | ΠΑΟΚ ΑΣ ΕΛΠΙΣ | (A) ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ Α. (B) ΚΟΤΣΙΚΑΡΗ Δ. (Γρ) ΜΟΣΧΟΥΛΑ Σ. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ18-ΑΓ | ΠΑ 03/04/2026 | 19:00 | Αλ. Νικολαΐδης | ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΑΣ ΑΡΗΣ | (A) ΜΑΛΑΚΙΔΗΣ Ι. (B) ΜΑΚΡΙΔΗΣ Π. (Γρ) ΜΟΣΧΟΥΛΑ Σ. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-ΕΣ | ΣΑ 04/04/2026 | 00:00 | Δεν Έχει Οριστεί | ΔΑΣΩ ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | (A) ΚΟΥΡΤΗΣ Α. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ17 | ΣΑ 04/04/2026 | 11:30 | ΔΑΚ Μουδανιών | ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΑΠΣ ΑΙΑΣ | (A) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. (Γρ) ΜΠΕΡΙΔΗΣ Λ. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-Κ | ΣΑ 04/04/2026 | 12:45 | ΔΑΚ Πεύκων | ΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΕΥΚΩΝ ΣΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | (A) ΚΟΤΣΙΚΑΡΗ Δ. (Γρ) ΜΠΑΡΛΗΣ Ν. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-Κ | ΣΑ 04/04/2026 | 13:00 | Κ.Γ. Καλλιθέας Χαλκ. | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΧΑΝΘ | (A) ΝΙΖΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. (Γρ) ΛΑΜΠΡΟΥ Ν. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-ΕΣ | ΣΑ 04/04/2026 | 13:30 | ΕΑΚ Νεάπολης | ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΣΕΓ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | (A) ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ Ε. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-ΕΣ | ΣΑ 04/04/2026 | 14:00 | Ι. Λεμονίδης | ΑΣ ΕΛΠΙΣ 1 ΑΣ ΑΡΗΣ 2 | (A) ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ Ν. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-Κ | ΣΑ 04/04/2026 | 14:30 | Σχολ. Ευκαρπίας | ΓΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | (A) ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ Π. (Γρ) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Χ. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-ΕΣ | ΣΑ 04/04/2026 | 15:00 | Αγ. Θεράποντα | ΑΕΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΕΣ ΚΡΟΝΟΣ | (A) ΜΑΚΡΙΔΗΣ Π. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ17 | ΣΑ 04/04/2026 | 15:00 | Κλ. Βικελίδης | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | (A) ΣΙΔΕΡΑΣ Σ. (Γρ) ΜΠΑΡΤΖΑΣ Κ. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ17 | ΣΑ 04/04/2026 | 15:00 | Αλ. Νικολαΐδης | ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΠΑΟΚ | (A) ΛΟΥΜΣΙ Μ. (Γρ) ΜΠΟΝΗ Ε. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-Κ | ΣΑ 04/04/2026 | 15:30 | ΕΓ Βότση | ΑΠΣ Ν.ΒΟΤΣΗΣ ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | (A) ΠΑΣΠΑΛΑ Α. (Γρ) ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε. |
| ΕΘΝΙΚΑ | Α2ΓΥΝ | ΣΑ 04/04/2026 | 16:00 | Γ. Κατσάνης | Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 Α.Σ. ΑΝΔΡΟΣΘΕΝΗΣ | (A) ΜΠΕΛΛΟΣ Ι. (B) ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ Α. (Γρ) ΣΤΟΪΚΙΔΟΥ Β. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-Κ | ΣΑ 04/04/2026 | 16:00 | ΔΑΚ Κυμίνων | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΞΙΟΥ ΑΠΣ ΑΙΑΣ | (A) ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Π. (Γρ) ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ Γ. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-ΕΣ | ΣΑ 04/04/2026 | 16:00 | ΔΑΚ Πολυγύρου | ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | (A) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-ΕΣ | ΣΑ 04/04/2026 | 16:00 | ΔΑΚ Ελευθερίου | ΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ | (A) ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ Ι. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-Κ | ΣΑ 04/04/2026 | 16:45 | ΔΑΚ Πυλαίας | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | (A) ΙΩΑΝΝΟΥ Η. (Γρ) ΠΑΥΛΙΔΟΥ Σ. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-Κ | ΣΑ 04/04/2026 | 17:00 | Κλ. Βικελίδης | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΥΣΙΟΥ | (A) ΣΙΔΕΡΑΣ Σ. (Γρ) ΜΠΑΡΤΖΑΣ Κ. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-Κ | ΣΑ 04/04/2026 | 17:00 | Αλ. Νικολαΐδης | ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | (A) ΛΟΥΜΣΙ Μ. (Γρ) ΜΠΟΝΗ Ε. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-Κ | ΣΑ 04/04/2026 | 17:15 | Αγ. Θεράποντα | ΠΑΟΚ ΝΓΣΘ ΗΡΑΚΛΗΣ | (A) ΜΑΚΡΙΔΗΣ Π. (Γρ) ΒΑΣΔΕΚΗΣ Κ. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-Κ | ΣΑ 04/04/2026 | 17:30 | ΕΓ Βότση | ΑΕΣ ΚΡΟΝΟΣ ΔΑΣΩ | (A) ΠΑΣΠΑΛΑ Α. (Γρ) ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-ΕΣ | ΣΑ 04/04/2026 | 17:45 | 11o Σχολ. Ευόσμου | ΔΕΚΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | (A) ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ Π. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-Κ | ΣΑ 04/04/2026 | 18:30 | ΔΑΚ Ασβεστοχωρίου | ΜΑΣ Ν.ΓΕΝΕΑ ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ | (A) ΚΟΤΣΙΚΑΡΗ Δ. (Γρ) ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Σ. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-Κ | ΣΑ 04/04/2026 | 19:00 | ΔΓ Επανομής | ΑΕΣΕ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | (A) ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Φ. (Γρ) ΤΣΙΡΙΜΠΑΣΗ Ε. |
| ΕΘΝΙΚΑ | PL-MEN | ΣΑ 04/04/2026 | 19:30 | Γ. Κατσάνης | Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 Α.Σ. ΑΡΗΣ | (A) ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α. (B) ΤΣΙΟΥΛΑ Μ. (Γρ) ΜΟΣΧΟΥΛΑ Σ. (Επ) ΒΑΣΔΕΚΗΣ Δ. (Επ) ΜΑΛΕΦΚΕΡΙΔΗΣ Γ. (Παρ) ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ε. (Παρ Β) ΔΕΛΗΚΩΣΤΙΔΗΣ Σ. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-Κ | ΣΑ 04/04/2026 | 19:30 | Ι. Λεμονίδης | ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΟΠΑΘ ΠΕΡΣΕΑΣ | (A) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. (Γρ) ΠΑΝΟΥ Α. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-ΕΣ | ΣΑ 04/04/2026 | 19:30 | ΔΓ Ιωνίας | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΜΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2 | (A) ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Π. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-Κ | ΣΑ 04/04/2026 | 20:00 | 11o Σχολ. Ευόσμου | ΔΕΚΑ ΑΕΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΣ | (A) ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ Π. (Γρ) ΠΑΠΑΗΛΙΑ Ο. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-ΕΣ | ΚΥ 05/04/2026 | 10:30 | Γ. Γεννηματάς | ΑΜΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑ | (A) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Α. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-ΕΣ | ΚΥ 05/04/2026 | 14:00 | Γηπ. Μακεδονικού | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ | (A) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Α. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-ΕΣ | ΚΥ 05/04/2026 | 14:30 | ΔΑΚ Μηχανιώνας | ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | (A) ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Φ. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-ΕΣ | ΚΥ 05/04/2026 | 14:30 | ΔΑΚ Πυλαίας | ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | (A) ΒΑΣΔΕΚΗΣ Δ. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-ΕΣ | ΚΥ 05/04/2026 | 15:00 | ΔΓ Περαίας | ΟΠΑΘ ΠΕΡΣΕΑΣ ΑΜΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΥΣΙΟΥ | (A) ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-ΕΣ | ΚΥ 05/04/2026 | 15:00 | Μητσάκη | ΠΑΟΚ ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | (A) ΜΑΚΡΙΔΟΥ Χ. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-ΕΣ | ΚΥ 05/04/2026 | 15:00 | ΔΓ Επανομής | ΑΕΣΕ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑΚΟΣ | (A) ΤΣΙΟΥΛΑ Μ. |
| ΤΟΠΙΚΑ | 1Η-ΓΥΝ | ΚΥ 05/04/2026 | 15:00 | ΔΑΚ Σίνδου | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ | (A) ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Π. (Γρ) ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ Γ. |
| ΤΟΠΙΚΑ | ΤΟΥΡ ΚΟΡ | ΚΥ 05/04/2026 | 15:00 | ΔΑΚ Ελευθερίου | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΑΣ ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ | (A) ΜΑΛΕΦΚΕΡΙΔΗΣ Γ. (Γρ) ΠΑΠΑΗΛΙΑ Ο. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-ΕΣ | ΚΥ 05/04/2026 | 15:30 | ΕΓ Βότση | ΑΠΣ Ν. ΒΟΤΣΗΣ ΑΣ ΑΡΗΣ 1 | (A) ΚΟΤΖΙΑΚΑΛΦΑΣ Ε. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-ΕΣ | ΚΥ 05/04/2026 | 15:30 | Ι. Λεμονίδης | ΑΣ ΕΛΠΙΣ 2 ΑΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | (A) ΚΟΥΡΤΗΣ Α. |
| ΕΘΝΙΚΑ | VL-MEN | ΚΥ 05/04/2026 | 16:00 | ΠΑΟΚ | ΠΑΟΚ ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ | (A) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Β. (B) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ι. (Γρ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Δ. (Επ) ΚΟΤΣΙΚΑΡΗ Δ. (Επ) ΜΑΚΡΙΔΗΣ Π. (Παρ) ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ Σ. (Αν Δ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-Κ | ΚΥ 05/04/2026 | 16:00 | Γηπ. Μακεδονικού | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΜΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ | (A) ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ Α. (Γρ) ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-ΕΣ | ΚΥ 05/04/2026 | 16:00 | Σχολ. Ευόσμου | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΑΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗ | (A) ΔΡΟΥΚΑ Π. |
| ΤΟΠΙΚΑ | 2Η-ΓΥΝ | ΚΥ 05/04/2026 | 17:00 | ΔΓ Ιωνίας | ΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | (A) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χ. (Γρ) ΣΤΟΪΚΙΔΟΥ Β. |
| ΤΟΠΙΚΑ | ΤΟΥΡ ΚΟΡ | ΚΥ 05/04/2026 | 17:00 | ΔΑΚ Ελευθερίου | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΧΑΝΘ | (A) ΜΑΛΕΦΚΕΡΙΔΗΣ Γ. (Γρ) ΠΑΠΑΗΛΙΑ Ο. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-ΕΣ | ΚΥ 05/04/2026 | 17:30 | ΕΓ Βότση | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΓΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | (A) ΚΟΤΖΙΑΚΑΛΦΑΣ Ε. |
| ΤΟΠΙΚΑ | 2Η-ΓΥΝ | ΚΥ 05/04/2026 | 17:45 | Σχολ. Ευκαρπίας | ΓΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ | (A) ΜΑΛΑΚΙΔΗΣ Ι. (Γρ) ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ Κ. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-ΕΣ | ΚΥ 05/04/2026 | 18:00 | ΔΑΚ Ασβεστοχωρίου | ΜΑΣ Ν. ΓΕΝΕΑ ΠΟ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ | (A) ΚΑΠΛΑΝΗΣ Α. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ17 | ΚΥ 05/04/2026 | 18:00 | ΔΓ Περαίας | ΟΠΑΘ ΠΕΡΣΕΑΣ ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ | (A) ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. (Γρ) ΛΑΜΠΡΟΥ Ν. |
| ΤΟΠΙΚΑ | 1Η-ΓΥΝ | ΚΥ 05/04/2026 | 18:00 | Γηπ. Μακεδονικού | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΜΕΝΤ | (A) ΔΡΑΝΙΤΣΑΣ Γ. (Γρ) ΔΡΟΣΙΝΟΥ Π. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-ΕΣ | ΚΥ 05/04/2026 | 18:30 | ΔΑΚ Πεύκων | ΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΕΥΚΩΝ ΜΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 1 | (A) ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ Ε. |
| ΤΟΠΙΚΑ | 2Η-ΓΥΝ | ΚΥ 05/04/2026 | 18:30 | ΔΓ Λαγυνών | ΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | (A) ΛΟΥΜΣΙ Μ. (Γρ) ΤΕΡΖΗ Α. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-ΕΣ | ΚΥ 05/04/2026 | 19:00 | ΔΓ Γέφυρας | ΑΟ ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΕΤΙΚΟ | (A) ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ Ν. |
| ΤΟΠΙΚΑ | 1Η-ΓΥΝ | ΚΥ 05/04/2026 | 19:00 | Γηπ. ΒΑΟ | ΒΑΟ ΑΜΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΥΣΙΟΥ | (A) ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ Π. (Γρ) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Χ. |
| ΤΟΠΙΚΑ | 2Η-ΓΥΝ | ΚΥ 05/04/2026 | 19:00 | ΔΑΚ Θέρμης | ΜΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΑΣΩ | (A) ΜΠΕΛΛΟΣ Ε. (Γρ) ΜΟΥΛΑΡΑ Σ. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-ΕΣ | ΚΥ 05/04/2026 | 19:30 | ΔΑΚ Πυλαίας | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΜΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | (A) ΙΩΑΝΝΟΥ Η. |
| ΤΟΠΙΚΑ | 1Η-ΓΥΝ | ΚΥ 05/04/2026 | 19:30 | ΔΑΚ Μουδανιών | ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | (A) ΜΠΕΛΛΟΣ Ι. (Γρ) ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Δ. |
| ΤΟΠΙΚΑ | 1Η-ΓΥΝ | ΚΥ 05/04/2026 | 20:00 | Γ. Γεννηματάς | ΑΣΕΓ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΜΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ | (A) ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ Χ. (Γρ) ΒΟΥΤΑΚΟΥ Ε. |
| ΤΟΠΙΚΑ | 1Η-ΓΥΝ | ΚΥ 05/04/2026 | 21:00 | ΔΑΚ Σίνδου | ΑΕ ΔΕΛΤΑ ΑΜΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ | (A) ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ Π. (Γρ) ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Θ. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Β΄ΕΘΝ.ΑΝ | ΚΥ 05/04/2026 | 21:00 | Μητσάκη | ΑΣΠ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΠΣ Ν. ΒΟΤΣΗ | (A) ΙΣΚΑΣ Α. (B) ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Σ. (Γρ) ΚΟΥΜΠΛΗ Η. |
| ΤΟΠΙΚΑ | ΤΟΥΡ ΚΟΡ | ΔΕ 06/04/2026 | 12:00 | ΔΑΚ Ελευθερίου | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ ΧΑΝΘ | (A) ΚΟΤΣΙΚΑΡΗ Δ. (Γρ) ΔΡΟΣΙΝΟΥ Π. |
| ΤΟΠΙΚΑ | ΤΟΥΡ ΚΟΡ | ΔΕ 06/04/2026 | 14:00 | ΔΑΚ Ελευθερίου | ΜΑΣ ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | (A) ΚΟΤΣΙΚΑΡΗ Δ. (Γρ) ΔΡΟΣΙΝΟΥ Π. |
| ΤΟΠΙΚΑ | ΤΟΥΡ ΚΟΡ | ΤΡ 07/04/2026 | 11:00 | ΔΑΚ Ελευθερίου | ΜΑΣ ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΧΑΝΘ | (A) ΤΕΡΖΗ Α. (Γρ) ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Σ. |
| ΤΟΠΙΚΑ | ΤΟΥΡ ΚΟΡ | ΤΡ 07/04/2026 | 13:00 | ΔΑΚ Ελευθερίου | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | (A) ΤΕΡΖΗ Α. (Γρ) ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Σ. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-Κ | ΤΡ 07/04/2026 | 20:30 | ΔΑΚ Χαλάστρας | ΑΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ | (A) ΔΟΝΤΣΙΟΣ Σ. (Γρ) ΚΑΣΟΥ Δ. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Κ16-ΕΣ | ΤΕ 08/04/2026 | 16:30 | ΕΑΚ Νεάπολης | ΑΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΣ ΑΡΗΣ 2 | (A) ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. |
| ΤΟΠΙΚΑ | Β΄ΕΘΝ.ΑΝ | ΤΕ 08/04/2026 | 21:00 | ΕΓ Βότση | ΑΠΣ Ν.ΒΟΤΣΗΣ ΑΣΠ ΤΟΥΜΠΑΣ | (A) ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α. (B) ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Φ. (Γρ) ΒΑΣΔΕΚΗΣ Κ. |
