| Αγων. Περίοδος | Τύπος | Διαιτητής | Ταξινόμιση : | Σύνολο | Αλφαβητικά |
| Ονοματεπώνυμο | Τύπος | Β΄ΕΘΝ. ΑΝ | Β΄ΕΘΝ. ΓΥ | 1Η-ΓΥΝ | 2Η-ΓΥΝ | ΚΥΠ ΓΥΝ | ΚΥΠ ΑΝΔ | Κ21 | Κ20 | Κ18-ΑΓ | Κ18-ΚΟΡ | Κ18-Κ.ΕΣ | Κ17 | Κ16-Κ | Κ16-ΕΣ | Κ21 F4 | Κ20 F4 | Κ15 | Κ16-Α | ΤΟΥΡ ΚΟΡ | ΤΟΥΡ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΛΛΟΣ Ε. | (A) (B) | 10 2 | 6 1 | 5 | 7 | | | 4 | 5 | 3 | 19 1 | 12 | 5 | 8 | 8 | 1 | | 3 | 3 | | | 103 |
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. | (A) (B) (Γρ) | 4 12 | 1 8 | 4 | 6 | | | | 8 1 | 2 1 1 | 14 2 1 | 11 | 1 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 | | | | 100 |
| ΛΟΥΜΣΙ Μ. | (A) (B) | 4 1 | 11 | 11 1 | 1 | | | 4 | 8 | 5 | 12 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | | | | 91 |
| ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Σ. | (A) (B) (Γρ) | 11 3 | 9 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | 8 1 | 6 | 3 | 9 1 1 | 6 | | 1 | 2 | 1 | | | 91 |
| ΜΑΚΡΙΔΟΥ Χ. | (A) (B) (Γρ) | 5 | 2 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 8 8 | 22 | 1 | 3 3 | 18 | | | 9 | | | 5 | 90 |
| ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ Π. | (A) (B) (Γρ) | 6 3 | 9 1 | 9 | 6 | 1 | | 2 | 10 | 3 | 12 | | 3 | 13 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | 3 | 88 |
| ΜΑΚΡΙΔΗΣ Π. | (A) (B) | 4 7 | 2 11 | 1 | 5 | | | 2 | 2 1 | 4 1 | 13 | 11 | 1 | 7 | 8 | 1 | | 5 | | | 2 | 88 |
| ΠΑΣΠΑΛΑ Α. | (A) (B) | 3 12 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 1 | 2 1 | 14 | 5 | 1 | 6 1 | 7 | | | 4 | 1 | | | 87 |
| ΒΑΣΔΕΚΗΣ Δ. | (A) (B) | 4 7 | 5 5 | 4 1 | 3 | 2 | | 3 | 2 | 5 1 | 13 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | | 1 | 7 | 1 | | 5 | 86 |
| ΣΙΔΕΡΑΣ Σ. | (A) (B) | 2 6 | 2 10 | 1 1 | 3 | | | 2 | 8 | 5 | 11 1 | 13 | 2 | 3 | 9 | | | 5 | 1 | | | 85 |
| ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Π. | (A) (B) | 6 6 | 9 | 9 | 1 | 2 | | | 3 1 | | 14 1 | 5 | | 7 | 7 | | | 7 | | | 5 | 83 |
| ΔΡΑΝΙΤΣΑΣ Γ. | (A) (B) | 5 4 | 12 | 6 | 7 | 3 | | 2 | 11 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | 81 |
| ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ Ε. | (A) (B) (Γρ) | | 3 | 1 | 2 | | | 2 | | 1 | 10 | 20 | | 1 | 21 | | | 10 | | | 4 | 75 |
| ΔΟΝΤΣΙΟΣ Σ. | (A) (B) | 2 3 | 1 10 | 4 | 7 | | | | 3 | 1 | 9 1 | 8 | | 7 | 4 | | 1 | 4 | | | 8 | 73 |
| ΚΟΤΣΙΚΑΡΗ Δ. | (A) (B) | 3 6 | 3 6 | 6 | 3 | 3 | | 1 | 7 1 | 4 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | | | 2 | | 73 |
| ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | (A) (B) | | 1 | 1 | 6 | | | 1 | | 1 | 4 | 7 | | 10 | 16 | | | 10 | | | 9 | 66 |
| ΛΑΜΠΡΟΥ Ν. | (A) (B) (Γρ) | 2 | 6 | 1 | 4 | | | 4 | 3 | 1 | 1 9 | 5 | 1 1 | 2 3 | 13 | 2 | | 5 | | | 3 | 66 |
| ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ Χ. | (A) (B) | 12 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | | 6 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | | | 66 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. | (A) (B) | 3 2 | 14 | 5 | 2 | 1 | | 1 | 10 | | 10 | 1 | 2 | 8 | | | 1 | 4 | 1 | | | 65 |
| ΜΑΛΕΦΚΕΡΙΔΗΣ Γ. | (A) (B) (Γρ) | | 12 | 1 | 3 | | | 2 | | 3 | 12 2 | 9 | 1 | 6 | 5 | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 63 |
| ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ Α. | (A) (B) | 9 7 | 3 8 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 4 1 | 1 | 6 1 | 6 | | 3 1 | 2 | | | 2 | | | 2 | 60 |
| ΜΠΟΝΗ Ε. | (A) (B) (Γρ) | | | | 2 | | | 2 | 6 | 3 | 5 3 | 9 | 2 | 2 1 4 | 9 | | | 10 | | | | 58 |
| ΜΟΥΛΑΡΑ Σ. | (Γρ) | 6 | 4 | 10 | 8 | 4 | 1 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 57 | |||||||||
| ΚΑΠΛΑΝΗΣ Α. | (A) (B) | 6 1 | 4 5 | 4 1 | 4 | 1 1 | | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 2 | | | | 56 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. | (A) (B) | 4 3 | 2 | 3 | 4 | | | 3 | | 2 | 13 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 1 | | 1 | | | | 54 |
| ΚΟΥΡΤΗΣ Α. | (A) (Γρ) | | | 10 | 2 | | | 3 | | | 7 | | 2 | 3 | 12 | | | 11 | | | 2 | 52 |
| ΠΑΥΛΙΔΟΥ Σ. | (Γρ) | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | 1 | 7 | 49 | ||||||||||
| ΔΡΟΣΙΝΟΥ Π. | (A) (Γρ) | 1 | 2 | 3 | 1 | | | 1 | 3 | 3 | 2 4 | 15 | 3 | 1 2 | 3 | | 2 | | | 2 | | 48 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. | (A) (B) | 1 1 | 5 1 | 4 | 4 | | | | | 4 | 5 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | | | 3 | 1 | | 2 | 48 |
| ΙΓΓΙΛΗ Ε. | (Γρ) | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 | 1 | 10 | 2 | 46 | |||||||||
| ΠΑΝΟΥ Α. | (Γρ) | 6 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 46 | ||||||||||
| ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ Π. | (A) (B) | | 3 | 3 | 5 | | | 1 | | 1 | 8 | 10 | 2 | 2 | 7 | | | 4 | | | | 46 |
| ΚΑΣΟΥ Δ. | (Γρ) | 1 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 45 | ||||||||||
| ΝΤΟΥΜΑ Α. | (A) (B) (Γρ) | 2 | 1 2 | 2 | 2 | | | 1 | | 1 | 5 1 | 18 | | 1 | 9 | | | | | | | 45 |
| ΒΑΣΔΕΚΗΣ Κ. | (Γρ) | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 44 | |||||||||
| ΔΡΟΥΚΑ Π. | (A) (B) (Γρ) | 3 | 4 | | | | | 2 | | 2 | 7 1 | 4 | 1 | 1 1 | 7 | | | 8 | 1 | | 2 | 44 |
| ΚΟΤΖΙΑΚΑΛΦΑΣ Ε. | (A) (Γρ) | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 2 3 | 15 | | 1 | 12 | | | | | | 3 | 43 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Α. | (A) (B) (Γρ) | | 1 2 | | 3 | | | 1 1 | | | 5 4 | 14 | | | 12 | | | | | | | 43 |
| ΜΑΛΑΚΙΔΗΣ Ι. | (A) (B) | 6 2 | 2 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | | | | | | | | 41 |
| ΜΟΣΧΟΥΛΑ Σ. | (Γρ) | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 41 | ||||||||||
| ΠΑΠΑΗΛΙΑ Ο. | (Γρ) | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 41 | |||||||||
| ΨΥΧΟΥ Ε. | (A) (B) | 3 7 | 4 4 | 3 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 41 |
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | (Γρ) | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 40 | ||||||||||
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Χ. | (Γρ) | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 40 | ||||||||||
| ΙΩΑΝΝΟΥ Η. | (A) (B) | 4 6 | 5 2 | 3 | 1 | 1 | | | | 3 | 4 | 1 | | 4 | 3 | | | 2 | | | | 39 |
| ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Φ. | (A) (B) | | 3 3 | 1 | 3 | | | 2 | | 2 | 6 1 | 4 | | 7 | 5 | | | 2 | | | | 39 |
| ΝΙΖΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. | (A) (B) | 8 | 4 | 1 | 2 | | | | | | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | | | 1 | | | | 38 |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Δ. | (Γρ) | 5 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 37 | ||||||||||
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ Γ. | (A) | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 37 | |||||||||||
| ΜΠΑΡΤΖΑΣ Κ. | (Γρ) | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 6 | 37 | ||||||||||||
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ Ι. | (A) (B) (Γρ) | | 1 | 1 | 6 | | | 2 1 | | | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | | | 3 | | | | 36 |
| ΜΠΕΛΛΟΣ Ι. | (A) (B) | | 5 1 | 8 1 | 2 | | | 2 | | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | | | | | | | | 36 |
| ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ Γ. | (Γρ) | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 4 | 36 | ||||||||||||
| ΜΠΑΡΛΗΣ Ν. | (Γρ) | 7 | 5 | 11 | 1 | 4 | 1 | 6 | 35 | |||||||||||||
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ Δ. | (Γρ) | 9 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 32 | |||||||||||
| ΜΑΛΑΜΟΥΣΗ Ο. | (A) (Γρ) | 1 | 3 | 4 | 4 | | | 1 | | 2 | 6 | | | 2 5 | | | | 3 | 1 | | | 32 |
| ΤΣΙΟΥΛΑ Μ. | (A) (B) | | 3 2 | 3 | 1 | | | | 1 | | 4 1 | 3 | | 3 | 6 | 1 1 | | 3 | | | | 32 |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Σ. | (Γρ) | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 31 | |||||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χ. | (A) (B) | 3 2 | 2 9 | 2 1 | 3 | | | 1 | | | 3 | 1 | 3 | | | | | | | | | 30 |
| ΜΠΕΡΙΔΗΣ Λ. | (Γρ) | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 29 | ||||||||||||
| ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | (Γρ) | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 28 | |||||||||||
| ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α. | (A) (B) | 1 5 | 6 1 | 6 | | | | 3 | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | | | | 26 |
| ΚΑΡΑΦΑΣΟΥΛΗ Α. | (Γρ) | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 24 | ||||||||||||
| ΣΠΑΝΟΣ Α. | (Γρ) | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 23 | |||||||||||||
| ΓΚΕΒΡΟΥ Ε. | (Γρ) | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||
| ΣΤΟΪΚΙΔΟΥ Β. | (Γρ) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||
| ΤΕΡΖΗ Α. | (A) (Γρ) | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | 4 | | | | | 4 | | | | 3 | | 2 | 2 | 20 |
| ΒΑΪΤΣΗΣ Δ. | (Γρ) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||
| ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. | (Γρ) | 7 | 3 | 5 | 3 | 18 | ||||||||||||||||
| ΤΣΙΡΙΜΠΑΣΗ Ε. | (Γρ) | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 18 | ||||||||||||||
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ. | (Γρ) | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 16 | |||||||||||||
| ΝΤΟΥΜΑΣ Χ. | (Γρ) | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||
| ΣΙΔΕΡΑ Μ. | (Γρ) | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||
| ΑΛΕΞΙΟΥ Χ. | (Γρ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | ||||||||||||
| ΠΕΤΡΑΛΕΙΦΗ Ε. | (Γρ) | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| ΔΑΛΚΙΡΑΝΗΣ Α. | (A) | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | |||||||||||||||
| ΜΕΛΙΚΩΝΗ Μ. | (Γρ) | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| ΙΣΚΑΣ Α. | (A) | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Θ. | (Γρ) | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ Α. | (A) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Δ. | (Γρ) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ Α. | (Γρ) | 1 | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
| ΤΥΠΟΥ Θ. | (Γρ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. | (Γρ) | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| ΔΡΑΝΙΤΣΑΣ Γ. | (A) (B) | 2 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | | 8 |
| ΚΟΥΜΠΛΗ Η. | (Γρ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ Ρ. | (A) (Γρ) | 2 | | | | | | | 1 4 | | | | | | | | | | | | | 7 |
| ΑΜΠΕΛΙΔΗΣ Χ. | (Γρ) | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| ΒΟΥΤΑΚΟΥ Ε. | (Γρ) | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ Α. | (Γρ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| ΙΩΑΝΝΟΥ Θ. | (Γρ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Β. | (A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ Δ. | (A) (B) | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 4 |
| ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ Ο. | (Γρ) | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| ΚΑΡΑΛΗ Β. | (Γρ) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| ΡΑΜΑΝΔΑΝΙΔΗΣ Ι. | (Γρ) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ Κ. | (Γρ) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ Ε. | (Γρ) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ΤΣΟΥΡΟΥΠΙΔΟΥ Σ. | (Γρ) | 1 | 1 |
