| Αγων. Περίοδος | Τύπος | Διαιτητής | Ταξινόμιση : | Σύνολο | Αλφαβητικά |
| Ονοματεπώνυμο | Τύπος | Β΄ΕΘΝ. ΑΝ | Β΄ΕΘΝ. ΓΥ | 1Η-ΓΥΝ | 2Η-ΓΥΝ | ΚΥΠ ΓΥΝ | ΚΥΠ ΑΝΔ | Κ21 | Κ20 | Κ18-ΑΓ | Κ18-ΚΟΡ | Κ18-Κ.ΕΣ | ΤΟΥΡ ΣΥΔΠΕΒΕΘ | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΑΣΔΕΚΗΣ Δ. | (A) (B) | 1 3 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | | 22 |
| ΣΙΔΕΡΑΣ Σ. | (A) (B) | 2 1 | 3 | | 2 | | 1 | 1 | 3 | | 6 | 3 | | 22 |
| ΛΟΥΜΣΙ Μ. | (A) (B) | 1 | 5 | | | 1 | | | 3 | 2 | 7 | 2 | | 21 |
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. | (A) (B) | 4 | 1 | 2 | | | | | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 1 | 20 |
| ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ Π. | (A) | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 19 | |||||
| ΜΑΚΡΙΔΗΣ Π. | (A) (B) | 1 4 | 3 | 1 | | | 1 | | 1 | | 5 | 2 | 1 | 19 |
| ΜΑΚΡΙΔΟΥ Χ. | (A) (B) (Γρ) | 4 | 2 | 1 | | | | | | | 3 1 | 7 | 1 | 19 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. | (A) | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 19 | |||||
| ΠΑΣΠΑΛΑ Α. | (A) (B) | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | | | 8 | 3 | 1 1 | 19 |
| ΔΡΟΥΚΑ Π. | (A) (B) | 2 | 3 | 1 | | | | 1 | | | 4 | 6 | | 17 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ Η. | (A) (B) | 3 | 1 1 | 1 | | | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | | | 17 |
| ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Σ. | (A) (B) | 3 | 3 1 | 2 | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 16 |
| ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ Χ. | (A) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 16 | ||||
| ΚΟΤΣΙΚΑΡΗ Δ. | (A) (B) | | 3 | | 1 | 2 | | | | | 5 | 3 | | 14 |
| ΛΑΜΠΡΟΥ Ν. | (A) (Γρ) | | | 1 | | | | | | 1 | 4 | 8 | | 14 |
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ Γ. | (A) | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 14 | |||||||
| ΝΤΟΥΜΑ Α. | (A) (Γρ) | 1 | | | | | | | 2 | | 2 | 9 | | 14 |
| ΔΡΑΝΙΤΣΑΣ Γ. | (A) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | |||||
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. | (A) | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | |||||||
| ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Π. | (A) (B) | 2 | 3 | | | 1 | | | | | 7 | | | 13 |
| ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ Π. | (A) (B) | | 2 | | 1 | | | 1 | | | 3 | 6 | | 13 |
| ΨΥΧΟΥ Ε. | (A) (B) | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | 4 | 1 | 2 | 1 | | 13 |
| ΜΠΕΛΛΟΣ Ι. | (A) (B) | 2 | 2 | 3 | | | | 1 | | | 3 | 1 | | 12 |
| ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ Α. | (A) (B) | 1 | 3 | 2 | | | | | 1 | | 4 | | 1 | 12 |
| ΚΑΣΟΥ Δ. | (Γρ) | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | ||||||||
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | (Γρ) | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||
| ΠΑΝΟΥ Α. | (Γρ) | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | |||||||
| ΔΟΝΤΣΙΟΣ Σ. | (A) (B) | 1 | 3 | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 10 |
| ΚΟΥΡΤΗΣ Α. | (A) (Γρ) | | | | | 1 | | | | | 2 | 7 | | 10 |
| ΜΑΛΕΦΚΕΡΙΔΗΣ Γ. | (A) (B) | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 2 | 5 | | 10 |
| ΜΠΕΡΙΔΗΣ Λ. | (Γρ) | 3 | 2 | 5 | 10 | |||||||||
| ΠΕΤΡΑΛΕΙΦΗ Ε. | (Γρ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | ||||||
| ΣΤΟΪΚΙΔΟΥ Β. | (Γρ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||||
| ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. | (Γρ) | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
| ΒΟΥΤΑΚΟΥ Ε. | (Γρ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. | (A) (B) | | 1 1 | | | | | | | 2 | 5 | | | 9 |
| ΙΓΓΙΛΗ Ε. | (Γρ) | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
| ΜΟΣΧΟΥΛΑ Σ. | (Γρ) | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | |||||||
| ΜΠΑΡΤΖΑΣ Κ. | (Γρ) | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||||||||
| ΜΠΟΝΗ Ε. | (A) (Γρ) | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 6 | | 9 |
| ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Φ. | (A) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||||
| ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ Ο. | (Γρ) | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
| ΑΜΠΕΛΙΔΗΣ Χ. | (Γρ) | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
| ΔΡΑΝΙΤΣΑΣ Γ. | (A) (B) | 1 1 | 2 | | | | 1 | 1 | | | 2 | | | 8 |
| ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | (Γρ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Δ. | (Γρ) | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||||||
| ΠΑΥΛΙΔΟΥ Σ. | (Γρ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α. | (A) (B) | 1 1 | 4 | | | | | | | 1 | | | | 7 |
| ΒΑΣΔΕΚΗΣ Κ. | (Γρ) | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
| ΔΡΟΣΙΝΟΥ Π. | (Γρ) | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| ΚΑΠΛΑΝΗΣ Α. | (A) (B) | 1 | 1 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 7 |
| ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Θ. | (Γρ) | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | (Γρ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| ΠΑΠΑΗΛΙΑ Ο. | (Γρ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Χ. | (Γρ) | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Α. | (A) (Γρ) | | 1 | | | | | | | | | 6 | | 7 |
| ΤΣΙΟΥΛΑ Μ. | (A) | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| ΤΣΙΡΙΜΠΑΣΗ Ε. | (Γρ) | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| ΒΑΪΤΣΗΣ Δ. | (A) (Γρ) | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | 6 |
| ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ Α. | (Γρ) | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ Κ. | (Γρ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ Δ. | (A) | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
| ΝΙΖΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. | (A) | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| ΝΤΟΥΜΑΣ Χ. | (Γρ) | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ Γ. | (Γρ) | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. | (Γρ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| ΑΛΕΞΙΟΥ Χ. | (Γρ) | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ. | (A) (Γρ) | | | | | | | | | | 4 | 1 | | 5 |
| ΚΑΡΑΦΑΣΟΥΛΗ Α. | (Γρ) | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| ΜΠΑΡΛΗΣ Ν. | (Γρ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| ΠΟΡΦΥΡΗ Β. | (Γρ) | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ Δ. | (Γρ) | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| ΜΑΛΑΜΟΥΣΗ Ο. | (Γρ) | 4 | 4 | |||||||||||
| ΠΡΑΛΑΚΙΔΗΣ Π. | (Γρ) | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| ΣΙΔΕΡΑ Μ. | (Γρ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| ΤΕΡΖΗ Α. | (Γρ) | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| ΚΟΥΜΠΛΗ Η. | (Γρ) | 3 | 3 | |||||||||||
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Σ. | (Γρ) | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| ΜΕΛΙΚΩΝΗ Μ. | (Γρ) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| ΠΟΡΦΥΡΗ Ο. | (Γρ) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ Β. | (Γρ) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ Α. | (Γρ) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| ΓΚΕΒΡΟΥ Ε. | (Γρ) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| ΙΣΚΑΣ Α. | (A) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Δ. | (Γρ) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | (A) | 1 | 1 | |||||||||||
| ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ Ε. | (A) | 1 | 1 |
