| Αγων. Περίοδος | Τύπος | Διαιτητής | Ταξινόμιση : | Σύνολο | Αλφαβητικά |
| Ονοματεπώνυμο | Τύπος | Β΄ΕΘΝ. ΑΝ | Β΄ΕΘΝ. ΓΥ | Κ18-ΚΟΡ | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| ΔΡΑΝΙΤΣΑΣ Γ. | (A) (B) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ΛΟΥΜΣΙ Μ. | (A) (B) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ΜΑΚΡΙΔΟΥ Χ. | (A) (B) | 1 | | 2 | 3 |
| ΒΑΪΤΣΗΣ Δ. | (A) (Γρ) | 1 | | 1 | 2 |
| ΒΑΣΔΕΚΗΣ Δ. | (A) (B) | | 1 | 1 | 2 |
| ΒΑΣΔΕΚΗΣ Κ. | (Γρ) | 1 | 1 | 2 | |
| ΔΟΝΤΣΙΟΣ Σ. | (A) (B) | | 1 | 1 | 2 |
| ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ Α. | (Γρ) | 2 | 2 | ||
| ΙΩΑΝΝΟΥ Η. | (A) | 1 | 1 | 2 | |
| ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ Π. | (A) (Γρ) | | 1 | 1 | 2 |
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ Γ. | (A) | 1 | 1 | 2 | |
| ΜΠΕΛΛΟΣ Ι. | (A) | 1 | 1 | 2 | |
| ΝΤΟΥΜΑ Α. | (Γρ) | 2 | 2 | ||
| ΠΑΝΟΥ Α. | (Γρ) | 1 | 1 | 2 | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. | (A) | 1 | 1 | 2 | |
| ΣΙΔΕΡΑ Μ. | (Γρ) | 1 | 1 | 2 | |
| ΣΙΔΕΡΑΣ Σ. | (A) (B) | | 1 | 1 | 2 |
| ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Σ. | (A) (B) | | 1 | 1 | 2 |
| ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ Α. | (A) (B) | | 1 | 1 | 2 |
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. | (A) (B) | 1 | | 1 | 2 |
| ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α. | (A) | 1 | 1 | ||
| ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ Α. | (A) | 1 | 1 | ||
| ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. | (Γρ) | 1 | 1 | ||
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. | (A) | 1 | 1 | ||
| ΔΡΟΣΙΝΟΥ Π. | (Γρ) | 1 | 1 | ||
| ΔΡΟΥΚΑ Π. | (A) | 1 | 1 | ||
| ΙΓΓΙΛΗ Ε. | (Γρ) | 1 | 1 | ||
| ΚΑΣΟΥ Δ. | (Γρ) | 1 | 1 | ||
| ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | (Γρ) | 1 | 1 | ||
| ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Θ. | (Γρ) | 1 | 1 | ||
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. | (Γρ) | 1 | 1 | ||
| ΛΑΜΠΡΟΥ Ν. | (Γρ) | 1 | 1 | ||
| ΜΑΚΡΙΔΗΣ Π. | (B) | 1 | 1 | ||
| ΜΑΛΑΜΟΥΣΗ Ο. | (Γρ) | 1 | 1 | ||
| ΜΑΛΕΦΚΕΡΙΔΗΣ Γ. | (A) | 1 | 1 | ||
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | (Γρ) | 1 | 1 | ||
| ΜΟΣΧΟΥΛΑ Σ. | (Γρ) | 1 | 1 | ||
| ΜΠΑΡΤΖΑΣ Κ. | (Γρ) | 1 | 1 | ||
| ΜΠΟΝΗ Ε. | (Γρ) | 1 | 1 | ||
| ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Φ. | (A) | 1 | 1 | ||
| ΝΙΖΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. | (A) | 1 | 1 | ||
| ΝΤΟΥΜΑΣ Χ. | (Γρ) | 1 | 1 | ||
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Χ. | (Γρ) | 1 | 1 | ||
| ΠΑΣΠΑΛΑ Α. | (A) | 1 | 1 | ||
| ΠΑΥΛΙΔΟΥ Σ. | (Γρ) | 1 | 1 | ||
| ΠΕΤΡΑΛΕΙΦΗ Ε. | (Γρ) | 1 | 1 | ||
| ΣΤΟΪΚΙΔΟΥ Β. | (Γρ) | 1 | 1 | ||
| ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ Γ. | (Γρ) | 1 | 1 | ||
| ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ Χ. | (A) | 1 | 1 | ||
| ΤΣΙΟΥΛΑ Μ. | (A) | 1 | 1 | ||
| ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ Ο. | (Γρ) | 1 | 1 | ||
| ΨΥΧΟΥ Ε. | (B) | 1 | 1 |
