| Αγων. Περίοδος | Τύπος | Διαιτητής | Ταξινόμιση : | Σύνολο | Αλφαβητικά |
| Ονοματεπώνυμο | Τύπος | Β΄ΕΘΝ. ΑΝ | Β΄ΕΘΝ. ΓΥ | 1Η-ΓΥΝ | 2Η-ΓΥΝ | ΚΥΠ ΓΥΝ | ΚΥΠ ΑΝΔ | Κ21 | Κ20 | Κ18-ΑΓ | Κ18-ΚΟΡ | Κ18-Κ.ΕΣ | Κ17 | Κ16-Κ | Κ16-ΕΣ | Κ21 F4 | Κ20 F4 | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΛΛΟΣ Ε. | (A) (B) | 9 2 | 5 1 | 4 | 5 | | | 4 | 5 | 3 | 19 1 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | | 77 |
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. | (A) (B) (Γρ) | 4 11 | 1 7 | 3 | 5 | | | | 8 1 | 2 1 | 14 1 1 | 11 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 77 |
| ΠΑΣΠΑΛΑ Α. | (A) (B) | 3 11 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 1 | 2 | 14 | 5 | | 1 | 3 | | | 67 |
| ΣΙΔΕΡΑΣ Σ. | (A) (B) | 2 5 | 2 10 | 1 | 3 | | | 2 | 7 | 5 | 11 | 13 | | 1 | 3 | | | 65 |
| ΜΑΚΡΙΔΗΣ Π. | (A) (B) | 4 6 | 1 11 | 1 | 4 | | | 2 | 2 1 | 4 | 13 | 11 | | | 3 | 1 | | 64 |
| ΛΟΥΜΣΙ Μ. | (A) (B) | 3 1 | 11 | 9 | | | | 4 | 8 | 4 | 12 2 | 4 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 63 |
| ΔΡΑΝΙΤΣΑΣ Γ. | (A) (B) | 4 4 | 10 | 3 | 5 | 3 | | 2 | 11 | 4 | 8 | 4 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 62 |
| ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ Π. | (A) (B) | 6 2 | 7 1 | 8 | 5 | 1 | | 2 | 10 | 3 | 12 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 61 |
| ΒΑΣΔΕΚΗΣ Δ. | (A) (B) | 4 7 | 5 5 | 3 | 2 | 2 | | 3 | 2 | 5 | 13 2 | 5 | | 1 | | | 1 | 60 |
| ΚΟΤΣΙΚΑΡΗ Δ. | (A) (B) | 3 6 | 3 5 | 5 | 3 | 3 | | 1 | 7 1 | 4 | 8 | 7 | | 2 | | 1 | 1 | 60 |
| ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Σ. | (A) (B) (Γρ) | 10 1 | 8 1 | 1 | 5 | 1 | | 3 | 11 | 2 | 8 1 | 6 | | 1 | | | 1 | 60 |
| ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Π. | (A) (B) | 5 6 | 8 | 8 | 1 | 2 | | | 3 1 | | 14 1 | 5 | | 3 | 1 | | | 58 |
| ΜΑΚΡΙΔΟΥ Χ. | (A) (B) (Γρ) | 5 | 2 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 8 7 | 22 | | 1 | 6 | | | 57 |
| ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ Χ. | (A) (B) | 10 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | | 6 | 9 | 3 | 7 | 1 | | | 1 | | 1 | 56 |
| ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ Α. | (A) (B) | 8 7 | 3 8 | | 1 | | 1 | 1 | 4 1 | 1 | 6 | 6 | | 1 | 2 | | | 50 |
| ΜΑΛΕΦΚΕΡΙΔΗΣ Γ. | (A) (B) (Γρ) | | 12 | 1 | 2 | | | 2 | | 3 | 12 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | | | 49 |
| ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ Ε. | (A) (B) (Γρ) | | 3 | 1 | 2 | | | 2 | | 1 | 10 | 20 | | 1 | 8 | | | 48 |
| ΚΑΠΛΑΝΗΣ Α. | (A) (B) | 6 1 | 4 5 | 4 | 2 | 1 1 | | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | | | 1 | | 1 | 47 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. | (A) (B) | 3 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 10 | | 10 | 1 | | 1 | | | 1 | 45 |
| ΔΟΝΤΣΙΟΣ Σ. | (A) (B) | 2 3 | 1 9 | 2 | 3 | | | | 2 | | 9 1 | 8 | | 1 | 1 | | 1 | 43 |
| ΒΑΣΔΕΚΗΣ Κ. | (Γρ) | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 41 | |||||
| ΛΑΜΠΡΟΥ Ν. | (A) (Γρ) | 2 | 5 | | 4 | | | 4 | 3 | 1 | 1 8 | 5 | | | 6 | 2 | | 41 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. | (A) (B) | 3 2 | 2 | 2 | 4 | | | 3 | | 2 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 1 | | 40 |
| ΔΡΟΣΙΝΟΥ Π. | (A) (Γρ) | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 1 | 3 | 3 | 2 4 | 15 | | | 4 | | 2 | 40 |
| ΜΟΥΛΑΡΑ Σ. | (Γρ) | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 40 | |||||||
| ΝΤΟΥΜΑ Α. | (A) (B) (Γρ) | 2 | 1 2 | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | 5 1 | 18 | | 1 | 5 | | | 40 |
| ΠΑΥΛΙΔΟΥ Σ. | (Γρ) | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 | 1 | 40 | |||||||
| ΜΑΛΑΚΙΔΗΣ Ι. | (A) (B) | 6 2 | 2 1 | 5 | | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | | | 1 | | | 36 |
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ Γ. | (A) | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 35 | |||||||
| ΨΥΧΟΥ Ε. | (A) (B) | 3 7 | 3 3 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 35 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Α. | (A) (B) (Γρ) | | 1 2 | | 3 | | | 1 1 | | | 5 4 | 13 | | | 4 | | | 34 |
| ΙΓΓΙΛΗ Ε. | (Γρ) | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2 | 33 | |||||||
| ΚΑΣΟΥ Δ. | (Γρ) | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 33 | ||||||||
| ΠΑΝΟΥ Α. | (Γρ) | 6 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 33 | ||||||||
| ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ Π. | (A) (B) | | 2 | 1 | 7 | | | 1 | | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | | | 33 |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Δ. | (Γρ) | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 32 | |||||||
| ΜΠΟΝΗ Ε. | (A) (Γρ) | | | | 1 | | | 2 | 6 | 1 | 5 3 | 9 | | 1 | 3 | | | 31 |
| ΚΟΤΖΙΑΚΑΛΦΑΣ Ε. | (A) (Γρ) | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | 2 3 | 16 | | 1 | 2 | | | 30 |
| ΜΟΣΧΟΥΛΑ Σ. | (Γρ) | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 30 | |||||||
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Χ. | (Γρ) | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 30 | ||||||||
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. | (A) (B) | | 5 1 | 3 | 3 | | | | | 4 | 5 1 | 5 | | 1 | 1 | | | 29 |
| ΜΠΑΡΤΖΑΣ Κ. | (Γρ) | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 29 | |||||||||
| ΙΩΑΝΝΟΥ Η. | (A) (B) | 4 5 | 5 1 | 3 | 1 | | | | | 3 | 4 | 1 | | | 1 | | | 28 |
| ΚΟΥΡΤΗΣ Α. | (A) (Γρ) | | | 10 | 2 | | | 3 | | | 7 | | 1 | 1 | 4 | | | 28 |
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | (Γρ) | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 28 | ||||||||
| ΠΑΠΑΗΛΙΑ Ο. | (Γρ) | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 28 | |||||||
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ Δ. | (Γρ) | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 27 | |||||||
| ΜΠΑΡΛΗΣ Ν. | (Γρ) | 7 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 27 | ||||||||||
| ΔΡΟΥΚΑ Π. | (A) (B) (Γρ) | 3 | 4 | | | | | 2 | 1 | 2 | 8 1 | 5 | | | | | | 26 |
| ΜΠΕΛΛΟΣ Ι. | (A) | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 25 | ||||||||
| ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | (A) (B) | | 1 | 1 | 3 | | | 1 | | 1 | 2 | 8 | | 2 | 5 | | | 24 |
| ΚΑΡΑΦΑΣΟΥΛΗ Α. | (Γρ) | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 24 | ||||||||
| ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Φ. | (A) (B) | | 2 2 | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | 5 | 4 | | 1 | 2 | | | 24 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χ. | (A) (B) | 3 2 | 2 7 | 2 | 2 | | | 1 | | | 4 | | 1 | | | | | 24 |
| ΣΠΑΝΟΣ Α. | (Γρ) | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 24 | |||||||||
| ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ Γ. | (Γρ) | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 24 | ||||||||||
| ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α. | (A) (B) | 1 4 | 6 | 5 | | | | 3 | 1 | | 2 | | | 1 | | | | 23 |
| ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | (Γρ) | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 23 | ||||||||
| ΝΙΖΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. | (A) (B) | 6 | 4 | 1 | 2 | | | | | | 4 | 4 | | 1 | 1 | | | 23 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ Ι. | (A) (B) (Γρ) | | 1 | 1 | 4 | | | 2 1 | | | 2 | 5 | | 2 | 4 | | | 22 |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Σ. | (Γρ) | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 22 | ||||||||
| ΜΑΛΑΜΟΥΣΗ Ο. | (Γρ) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 21 | ||||||||
| ΜΠΕΡΙΔΗΣ Λ. | (Γρ) | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | ||||||||
| ΤΣΙΟΥΛΑ Μ. | (A) (B) | | 4 1 | 2 | 1 | | | | 2 | | 3 | 3 | | | 1 | 1 1 | | 19 |
| ΣΤΟΪΚΙΔΟΥ Β. | (Γρ) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | ||||||||
| ΒΑΪΤΣΗΣ Δ. | (Γρ) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 | |||||||
| ΓΚΕΒΡΟΥ Ε. | (Γρ) | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||
| ΤΣΙΡΙΜΠΑΣΗ Ε. | (Γρ) | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 16 | ||||||||||
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ. | (Γρ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | |||||||||
| ΑΛΕΞΙΟΥ Χ. | (Γρ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | ||||||||
| ΠΕΤΡΑΛΕΙΦΗ Ε. | (Γρ) | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||
| ΜΕΛΙΚΩΝΗ Μ. | (Γρ) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||
| ΔΑΛΚΙΡΑΝΗΣ Α. | (A) | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||
| ΣΙΔΕΡΑ Μ. | (Γρ) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||
| ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. | (Γρ) | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| ΤΕΡΖΗ Α. | (Γρ) | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||
| ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ Α. | (Γρ) | 1 | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||
| ΝΤΟΥΜΑΣ Χ. | (Γρ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||
| ΤΥΠΟΥ Θ. | (Γρ) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. | (Γρ) | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| ΙΣΚΑΣ Α. | (A) | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ Ρ. | (A) (Γρ) | 2 | | | | | | | 1 4 | | | | | | | | | 7 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Δ. | (Γρ) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| ΚΟΥΜΠΛΗ Η. | (Γρ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| ΙΩΑΝΝΟΥ Θ. | (Γρ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
| ΔΡΑΝΙΤΣΑΣ Γ. | (A) (B) | 1 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 4 |
| ΚΑΡΑΛΗ Β. | (Γρ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ Δ. | (A) (B) | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 4 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Β. | (A) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Θ. | (Γρ) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ Α. | (A) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ Ε. | (Γρ) | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ΤΣΟΥΡΟΥΠΙΔΟΥ Σ. | (Γρ) | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ Ο. | (Γρ) | 1 | 1 |
